| Financiƫle jaaroverzichten | Stichting Nepal Sambandha | ||
| 2010 | 2009 | 2008 | |
| INKOMSTEN | |||
| Banksaldo per 01-01 | 7.726,58 | 7.950,16 | 5.190,95 |
| Donaties | 7.198,63 | 8.787,84 | 5.482,96 |
| Notariƫle schenkingen | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Acties/PR | 316,45 | 337,50 | 175,50 |
| Rente | 79,56 | 130,61 | 89,86 |
| renteloze lening | 425,00 | 425,00 | |
| St. kans voor een kind | 4.114,86 | ||
| 16.321,22 | 18.631,11 | 16.479,13 | |
| UITGAVEN | |||
| Projecten | 4.015,49 | 6.248,89 | 5.830,59 |
| Org.kosten | 424,89 | 296,64 | 698,38 |
| renteloze lening | 2.000,00 | ||
| spaargeld | 2.250,00 | ||
| Bank saldo per 31-12 | 9.880,84 | 7.726,58 | 7.950,16 |
| St. kans voor een kind | 2.114,00 | 2.000,00 | |
| 16.321,22 | 18.631,11 | 16.479,13 | |
