Financiƫle jaaroverzichten | Stichting Nepal Sambandha | ||
INKOMSTEN | 2023 | 2022 | 2021 |
Banksaldi per 01-01* | 29.535,27 | 25.093,98 | 26.871,32 |
Donaties | 10.433,40 | 14.549,50 | 8.484,40 |
Donaties corona | 3.730,00 | ||
Donaties Mother&Childcarec | |||
Donaties Banepa Opi | |||
Donaties geiten | 2.329,50 | 2.257,00 | |
Rente | 839,90 | 763,00 | 310,00 |
Microkredieten | 178,00 | 500,00 | 500,00 |
TOTAAL | 40.986,57 | 43.235,98 | 42.152,72 |
UITGAVEN | 2023 | 2022 | 2021 |
Projecten incl. M&C centre | 13.451,00 | 12.750,00 | 11.710,00 |
Corona hulp | 4.463,00 | ||
Organisatie kosten | 1.258,88 | 950,71 | 885,74 |
TOTAAL | 14.709,88 | 13.700,71 | 17.058,74 |
Banksaldi per 31-12 | 26.276,69 | 29.535,27 | 25.093,98 |
* Ons banksaldo is inclusief een (deposito)rekening in Nepal
bijgewerkt: augustus 2024